+ Nguyễn Thị Kiến , Cụ ông là Phạm Trắc Quảng (tức Quản trực), người An Hiệp, xã Quỳnh Giao, sinh được 3 người con .
++ Phạm Đức Đảng ở An Hiệp, có 2 người con
++ Phạm Đức Chiêu, làm nghề thủ công có 8 người con, 6 trai, 2 gái
- Phạm Thị Hài, có 4 ngườ con, 2 trai, 2 gái
-Phạm Thị Hộp có 5 người con, 3 trai, 2 gái
++ Phạm Đức Đảng ở An Hiệp, có 2 người con
++ Phạm Đức Chiêu, làm nghề thủ công có 8 người con, 6 trai, 2 gái
- Phạm Thị Hài, có 4 ngườ con, 2 trai, 2 gái
-Phạm Thị Hộp có 5 người con, 3 trai, 2 gái
- Death - Y
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (M) D4 Tiến Soạn Nguyễn | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to ? | ||
| Father | ? | ||
| Mother | D3 Tiến Bảo Nguyễn | ||
| CHILDREN | |||
| F | D5 Thị Hiên Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Private | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to D5 Thị Sa Nguyễn | ||
| Marriage | to D5 Thị Sen Nguyễn | ||
| M | D5 Thị Dự Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| M | D5 Tiến Nam Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| M | D5 Tiến Rính Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to D5 Thị Ca Nguyễn | ||
| Marriage | to D5 Thị Điềm Lưu | ||
| F | D5 Thị Mậu Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| M | D5 Tiến Tốn Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to D5 Thị Lan Nguyễn | ||
| Marriage | to D5 Thị Ruộm Nguyễn | ||
| F | D5 Thị Kiến Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to D5 Trắc Quảng Phạm | ||
| M | D5 Tiến Bật Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to D5 Thị Hân Đào | ||
| F | D5 Thị Dậu Nguyễn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
